| scuola | alunni | classi | media |
| De Fazio | 733 | 40 | 18,33 |
| Galilei | 1016 | 45 | 22,58 |
| Classico | 486 | 30 | 16,2 |
| Einaudi | 507 | 30 | 16,9 |
| Polo Tecn | 535 | 34 | 15,74 |
| Ipa | 111 | 9 | 11,33 |
| Ind Art | 105 | 8 | 13,13 |
| Pitagora | 452 | 23 | 19,65 |
| Ardito | 659 | 31 | 21,26 |
| Manzoni | 220 | 12 | 18,33 |
| Borrello | 187 | 10 | 18,7 |
| Nicotera | 283 | 15 | 18,87 |
| Don Milani | 44 | 3 | 14,67 |
Lamezia alunni e classi medie e superiori